

產(chǎn)品咨詢&技術(shù)支持
在工業(yè)區(qū),車輛高速行駛的公路,或是機(jī)場(chǎng)區(qū)域,路面排水的通暢很重要,米亞重承載系列排水系統(tǒng)通過特殊設(shè)計(jì),能為各種惡劣環(huán)境區(qū)域提供理想的排水方案。

1、排水溝材質(zhì)為樹脂混凝土,承載力強(qiáng),承重等級(jí)最高可達(dá)F900
2、樹脂排水溝帶球墨鑄鐵護(hù)邊,為蓋板提供更好的支撐保護(hù)
3、蓋板為球墨鑄鐵材質(zhì),根據(jù)承載力的不同而使用不同設(shè)計(jì)
4、兩種鎖扣方式,金屬卡扣和防盜螺栓鎖扣
5、溝體間的連接方式為承插式,并留有5mm打膠槽,供特殊區(qū)域的二次防滲打膠

| 型號(hào) | 內(nèi)寬 (mm) | 外寬 (mm) | 總高H(mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | 過水?dāng)嗝婷娣e cm2/m | 承重等級(jí) |
| EN 1000.0 | 100 | 140 | 150 | 1000 | 90 | A15-F900 |
| EN 1005.0 | 100 | 140 | 175 | 1000 | 125 | A15-F900 |
| EN 1010.0 | 100 | 140 | 200 | 1000 | 150 | A15-F900 |
| EN 1020.0 | 100 | 140 | 250 | 1000 | 200 | A15-F900 |
| EN 1030.0 | 100 | 140 | 300 | 1000 | 250 | A15-F900 |
| EN 1500.0 | 150 | 190 | 220 | 1000 | 225 | A15-F900 |
| EN 1520.0 | 150 | 190 | 320 | 1000 | 380 | A15-F900 |
| EN 2000.0 | 200 | 240 | 280 | 1000 | 420 | A15-F900 |
| EN 2010.0 | 200 | 240 | 330 | 1000 | 520 | A15-F900 |
| EN 2020.0 | 200 | 240 | 380 | 1000 | 620 | A15-F900 |
| EN 3000.0 | 300 | 370 | 390 | 1000 | 980 | A15-F900 |
| EN 3020.0 | 300 | 370 | 490 | 1000 | 1270 | A15-F900 |
| EN 3070.0 | 300 | 394 | 760 | 1000 | 1893 | A15-F900 |
| EN 4000.0 | 400 | 494 | 465 | 1000 | 1500 | A15-F900 |
承載等級(jí)(EN 1433)
| 承重等級(jí) | 靜態(tài)荷載測(cè)試力 | 適用范圍 | 圖標(biāo) |
| A15 | 15KN | 步行區(qū)自行車等輕型車輛行駛區(qū),如步行、街、園林綠化區(qū)域 | ![]() |
| B125 | 125KN | 慢速車道、小型車輛停車場(chǎng) | ![]() |
| C250 | 250KN | 道路路緣、路肩區(qū)域、道路邊溝、交通輔路、大型車輛停車場(chǎng) | ![]() |
| D400 | 400KN | 道路主行駛車道、道路橫截溝、消防車道、快車道 | ![]() |
| E600 | 600KN | 港口、集裝箱碼頭 | ![]() |
| F900 | 900KN | 機(jī)場(chǎng)停機(jī)坪、機(jī)場(chǎng)跑道 | ![]() |




